小電力で効果的な送風・換気ができる小型ファン。
狭いところでの施工に適します。
軽量ファン上
特徴
利点
| モデル名 | BASKET | POLY | JET16 | JET20 |
|---|---|---|---|---|
| 駆動方式 | 直動 | 直動 | 直動 | 直動 |
| ブレード材質 | ナイロン | ナイロン | ナイロン | ナイロン |
| ブレード数 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ブレード直径(mm) | 910 | 910 | 510 | 410 |
| 送風量(m3/h) | ||||
| 送風量(m3/min) | ||||
| 送風量(CFM) | 14,510 | 14,510 | ||
| モーター出力(kW) | 0.375 | 0.55 | 0.37 | 0.25 | 電圧(V) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 相数 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 極数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 周波数(Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| モーター効率クラス | NEMA | IE2 | NEMA | NEMA |
| モーター保護等級 | IP55 | IP55 | IP54 | IP54 |
| 定格電流(A) | 3.09 | |||
| 重量(kg) | 52 |


