| モデル名 | THI BB-1 | THI BB-2 | SB-10 |
|---|---|---|---|
| 駆動方式 | 直動 | 直動 | 直動 |
| ブレード材質 | ナイロン | ナイロン | ナイロン |
| ブレード数 | 3 | 3 | 3 |
| ブレード直径(mm) | 910 | 910 | 510 |
| 送風量(m3/h) | |||
| 送風量(m3/min) | |||
| 送風量(CFM) | 14,510 | 14,510 | |
| モーター出力(kW) | 0.375 | 0.55 | 0.37 | 電圧(V) | 200 | 200 | 200 |
| 相数 | 3 | 3 | 3 |
| 極数 | 4 | 4 | 4 |
| 周波数(Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| モーター効率クラス | NEMA | IE2 | NEMA |
| モーター保護等級 | IP55 | IP55 | IP54 |
| 定格電流(A) | 3.09 | ||
| 重量(kg) | 52 |
TOPCOOLは農業用換気扇を通じて農業生産性向上に貢献します。